Barbecueworst Gerookt
Prijs per KG - €13.03
Barbecueworst Gerookt
Per 4 stuks of per kg te bestellen
Description
Barbecueworst Gerookt
Deze combinatie zal je misschien niet verwachten, maar is enorm lekker. De barbecueworst op ambachtelijke wijze gerookt. Heerlijk voor op de barbecue of gewoon op een broodje.
Productspecificatie
VOS1020- Barbecueworst gerookt
Algemene informatie
Min. Houdbaarheid na productie | 10 weken na dag productie, in ongeopende vacuüm krimpverpakking, bewaartemperatuur <4 graden Celsius |
Opslagcondities | In ongeopende vacuümverpakking <4 graden Celsius, |
Smaak | Kruidig |
Geur | Kruidig |
Kleur | Rood |
Vorm | Worst |
Consistentie | Hard |
Gewicht | 100 gram |
Lengte/breedte/hoogte | 35x10x10 |
Artikelnummer | VOS1020 |
Aanzien van het snijvlak | Rond |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Tarwezetmeel, zout, glucosestroop, stabilisatoren E450(i), E451(i) en E452(ii), specerijen (peper, koriander, gember, foelie, kardemom), Gehydrolyseerd SOJA– en maisEiwit, beukenhoutrook, smaakversterker: mononatriumglutamaat, antioxidant: E301, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: E250
Microbiologisch
Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
1 Melkeiwit | Nee |
2 Lactose – | Nee |
3 Ei – | Nee |
4 Soja eiwit – | Ja |
5 Sojalecithine | Nee |
6 Gluten – | Ja |
7 Tarwe – | Ja |
8 Rogge – | Nee |
9 Rund (-derivaten) | Nee |
10 Varken (-derivaten) | Ja |
11 Kip (-derivaten) | Nee |
12 Vis (-derivaten) | Nee |
13 Schaaldieren | Nee |
14 Mais (-derivaten) | Ja |
15 Cacao | Nee |
16 Peulvruchten | Nee |
17 Noten | Nee |
18 Notenolie | Nee |
19 Pinda | Nee |
20 Pindaolie | Nee |
21 Sesam | Nee |
22 Sesamolie | Nee |
23 Glutaminaat | Ja |
24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
25 Koriander | Ja |
26 Selderij | Nee |
27 Wortel | Nee |
28 Lupine | Nee |
29 Mosterd | Nee |
30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Nee
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Nee
Tarwezetmeel Ja
Sojabloem Nee
Paneermeel Nee
Sojameel Nee
Eigeel Nee