Hamburger Gepaneerd
Prijs per KG - €11.30
Hamburger Gepaneerd
Per 2 stuks, 4 stuks, 1 kg of 1,5 kg te bestellen
Description
Hamburger Gepaneerd
Deze hamburger is gemaakt van puur varkensvlees. Ze wegen +/- 100 gram per stuk. Na het bakken heeft hij een heerlijk krokant laagje.
Productspecificatie
VOS1047 – Hamburger gepaneerd
Algemene informatie
| Min. Houdbaarheid na productie | 4 dagen na dag productie, in ongeopende MAP verpakking, <4 graden Celsius |
| Opslagcondities | Vers <4 graden Celcius, in ongeopende MAP verpakking. |
| Smaak | Kruidig |
| Geur | Kruidig |
| Kleur | Oranje |
| Vorm | Gehakt |
| Consistentie | Zacht |
| Gewicht | 100 gram |
| Lengte/breedte/hoogte | 11x11x1,5 |
| Artikelnummer | VOS1047 |
| Aanzien van het snijvlak | Vlak |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Varkensvlees, water, Paneermeel (bevat tarwe, rogge, tarwebloem, zout, gist, kleurstof: E160b(ii), paprikaconcentraat, zout, groenten (ui, prei, paprika, kool), specerijen (koriander, peper, gember, foelie), glucosestroop, antioxidant: E300
Microbiologisch
| Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
| Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
| Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
| 1 Melkeiwit | Nee |
| 2 Lactose – | Nee |
| 3 Ei – | Nee |
| 4 Soja eiwit – | Nee |
| 5 Sojalecithine | Nee |
| 6 Gluten – | Ja |
| 7 Tarwe – | Ja |
| 8 Rogge – | Ja |
| 9 Rund (-derivaten) | Nee |
| 10 Varken (-derivaten) | Ja |
| 11 Kip (-derivaten) | Nee |
| 12 Vis (-derivaten) | Nee |
| 13 Schaaldieren | Nee |
| 14 Mais (-derivaten) | Nee |
| 15 Cacao | Nee |
| 16 Peulvruchten | Nee |
| 17 Noten | Nee |
| 18 Notenolie | Nee |
| 19 Pinda | Nee |
| 20 Pindaolie | Nee |
| 21 Sesam | Nee |
| 22 Sesamolie | Nee |
| 23 Glutaminaat | Nee |
| 24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
| 25 Koriander | Ja |
| 26 Selderij | Nee |
| 27 Wortel | Nee |
| 28 Lupine | Nee |
| 29 Mosterd | Nee |
| 30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Ja
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Ja
Tarwezetmeel Ja
Sojabloem Nee
Paneermeel Ja
Sojameel Nee
Eigeel Nee






