Description
Grillworst Kaas
Onze beroemde grillworst met jong belegen kaas erin verwerkt. En dit proef je!
Productspecificatie
Grillworst gebraden met kaas
Algemene informatie
| Min. Houdbaarheid na productie | 10 weken na dag productie, in ongeopende vacuüm krimpverpakking, bewaartemperatuur <4 graden Celsius |
| Opslagcondities | In ongeopende vacuümverpakking <4 graden Celsius, |
| Smaak | Kruidig |
| Geur | Kruidig |
| Kleur | Rood |
| Vorm | Staaf |
| Consistentie | Hard |
| Gewicht | 250 gram |
| Lengte/breedte/hoogte | 12x4x4 |
| Artikelnummer | VOS1097 |
| Aanzien van het snijvlak | Rond |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Varkensvlees, kaas, tarwezetmeel, E250, specerijen (koriander, peper, gember, foelie, kruidnagel, selderijzaad, kardemom, chilies, kurkuma, paprika, nootmuskaat, karwijzaad, komijn), zout, stabilisatoren: E450, E451, E452, aroma, smaakversterker: mononatriumglutamaat, E627, antioxidanten: E301, E331, ui, verdikkingsmiddel: gelatine, maltodextrine, ui ,gepasteuriseerde Koemelk, E509, stremsel en kleurstof: E160a
Microbiologisch
| Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
| Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
| Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
| 1 Melkeiwit | Nee |
| 2 Lactose – | Ja |
| 3 Ei – | Nee |
| 4 Soja eiwit – | Nee |
| 5 Sojalecithine | Nee |
| 6 Gluten – | Ja |
| 7 Tarwe – | Ja |
| 8 Rogge – | Nee |
| 9 Rund (-derivaten) | Ja |
| 10 Varken (-derivaten) | Ja |
| 11 Kip (-derivaten) | Nee |
| 12 Vis (-derivaten) | Nee |
| 13 Schaaldieren | Nee |
| 14 Mais (-derivaten) | Nee |
| 15 Cacao | Nee |
| 16 Peulvruchten | Nee |
| 17 Noten | Nee |
| 18 Notenolie | Nee |
| 19 Pinda | Nee |
| 20 Pindaolie | Nee |
| 21 Sesam | Nee |
| 22 Sesamolie | Nee |
| 23 Glutaminaat | Ja |
| 24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
| 25 Koriander | Ja |
| 26 Selderij | Ja |
| 27 Wortel | Nee |
| 28 Lupine | Nee |
| 29 Mosterd | Nee |
| 30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Nee
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Nee
Tarwezetmeel Ja
Sojabloem Nee
Paneermeel Nee
Sojameel Nee
Eigeel Nee





