Description
Snijzult
Een ambachtelijke Snijzult gemaakt op oud familierecept.
Vacuum verpakt per stuk, +/- 2 kg per stuk.
Productspecificatie
VOS1043 – Snijzult
Algemene informatie
| Min. Houdbaarheid na productie | 4 maanden in ongeopende vacuümverpakking |
| Opslagcondities | Droog en koel bewaren < 7 graden Celcius, |
| Smaak | Kruidig |
| Geur | Kruidig |
| Kleur | Beige |
| Vorm | Blok |
| Consistentie | Stevig |
| Gewicht | 2000 gram |
| Lengte/breedte/hoogte | 20 x 10 x 8 |
| Artikelnummer | VOS1043 |
| Aanzien van het snijvlak | Vierkant |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Varkensvlees, water, E250, azijn, witte peper, Specerijen (nootmuskaat, koriander, gember, foelie).
Microbiologisch
| Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
| Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
| Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
| 1 Melkeiwit | Nee |
| 2 Lactose – | Nee |
| 3 Ei – | Nee |
| 4 Soja eiwit – | Nee |
| 5 Sojalecithine | Nee |
| 6 Gluten – | Nee |
| 7 Tarwe – | Nee |
| 8 Rogge – | Nee |
| 9 Rund (-derivaten) | Nee |
| 10 Varken (-derivaten) | Ja |
| 11 Kip (-derivaten) | Nee |
| 12 Vis (-derivaten) | Nee |
| 13 Schaaldieren | Nee |
| 14 Mais (-derivaten) | Nee |
| 15 Cacao | Nee |
| 16 Peulvruchten | Nee |
| 17 Noten | Nee |
| 18 Notenolie | Nee |
| 19 Pinda | Nee |
| 20 Pindaolie | Nee |
| 21 Sesam | Nee |
| 22 Sesamolie | Nee |
| 23 Glutaminaat | Nee |
| 24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
| 25 Koriander | Ja |
| 26 Selderij | Nee |
| 27 Wortel | Nee |
| 28 Lupine | Nee |
| 29 Mosterd | Nee |
| 30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Nee
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Nee
Tarwezetmeel Nee
Sojabloem Nee
Paneermeel Nee
Sojameel Nee
Eigeel Nee






