Ambachtelijke Frikandellen
Prijs per KG - €16.30
Ambachtelijke Frikandellen
Per 5 stuks of per kg te bestellen
Beschrijving
Ambachtelijke Frikandellen
Deze frikandellen zijn gemaakt van een combinatie van varkens en rundvlees.
Het gewicht is c.a. 80 gram per stuk.
Per 5 stuks of per kg te bestellen.
Productspecificaties
Ambachtelijke Frikandellen
Algemene informatie
Min. Houdbaarheid na productie | 10 weken na dag productie, in ongeopende vacuüm krimpverpakking, bewaartemperatuur <4 graden Celsius |
Opslagcondities | In ongeopende vacuümverpakking <4 graden Celsius, |
Smaak | Kruidig |
Geur | Kruidig |
Kleur | Bruin |
Vorm | Staaf |
Consistentie | Hard |
Gewicht | 400 gram |
Lengte/breedte/hoogte | 12x3x3 |
Artikelnummer | VOS1017 |
Aanzien van het snijvlak | Rond |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Varkensvlees, Rundvlees, water, Tarwezetmeel, Ui(poeder), Specerijen (peper, koriander, gember, foelie, kardemom), melkeiwit, stabilisatoren E450(i), E451(i) en E452(ii), zout, aroma (bevat soja), smaakversterker: mononatriumglutamaat.
Paneermeel (tarwebloem, zout, gist, bevat rogge).
Microbiologisch
Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
1 Melkeiwit | Ja |
2 Lactose – | Ja |
3 Ei – | Nee |
4 Soja eiwit – | Ja |
5 Sojalecithine | Nee |
6 Gluten – | Ja |
7 Tarwe – | Ja |
8 Rogge – | Ja |
9 Rund (-derivaten) | Ja |
10 Varken (-derivaten) | Ja |
11 Kip (-derivaten) | Nee |
12 Vis (-derivaten) | Nee |
13 Schaaldieren | Nee |
14 Mais (-derivaten) | Ja |
15 Cacao | Nee |
16 Peulvruchten | Nee |
17 Noten | Nee |
18 Notenolie | Nee |
19 Pinda | Nee |
20 Pindaolie | Nee |
21 Sesam | Nee |
22 Sesamolie | Nee |
23 Glutaminaat | Ja |
24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
25 Koriander | Ja |
26 Selderij | Nee |
27 Wortel | Nee |
28 Lupine | Nee |
29 Mosterd | Nee |
30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Ja
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Ja
Tarwezetmeel Ja
Sojabloem Nee
Paneermeel Ja
Sojameel Nee
Eigeel Nee