Gildehoen Kipfilet Gemarineerd
Prijs per KG - €14.66
Kipfilet Gemarineerd (+/- 75 gram)
Per 2 stuks, 4 stuks, 1kg of & 1.5kg te bestellen.
Description
Gildehoen Kipfilet Gemarineerd
Heerlijk malse kipfilet gemarineerd. +/- 75 gram per stuk.
Productspecificatie
VOS1061 – Kipfilet Gemarineerd
Algemene informatie
Min. Houdbaarheid na productie | 3 dagen na dag productie, in ongeopende kratzak, <4 graden Celsius |
Opslagcondities | Vers <4 graden Celcius, in ongeopende kratzak |
Smaak | Naturel |
Geur | Naturel |
Kleur | Beige |
Vorm | Vlak |
Consistentie | Zacht |
Gewicht | 75 gram |
Lengte/breedte/hoogte | 4x4x4 |
Artikelnummer | VOS1061 |
Aanzien van het snijvlak | Vlak |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Kipfiletvlees, Specerijen (paprika, gember, koriander, peper, komijn, foelie, fenegriek, kurkuma, chilies), zout,
groenten (ui, knoflook, paprika), kruiden (lavas, marjoraan)
Microbiologisch
Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
1 Melkeiwit | Nee |
2 Lactose – | Nee |
3 Ei – | Nee |
4 Soja eiwit – | Nee |
5 Sojalecithine | Nee |
6 Gluten – | Nee |
7 Tarwe – | Nee |
8 Rogge – | Nee |
9 Rund (-derivaten) | Nee |
10 Varken (-derivaten) | Nee |
11 Kip (-derivaten) | Ja |
12 Vis (-derivaten) | Nee |
13 Schaaldieren | Nee |
14 Mais (-derivaten) | Nee |
15 Cacao | Nee |
16 Peulvruchten | Nee |
17 Noten | Nee |
18 Notenolie | Nee |
19 Pinda | Nee |
20 Pindaolie | Nee |
21 Sesam | Nee |
22 Sesamolie | Nee |
23 Glutaminaat | Nee |
24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
25 Koriander | Ja |
26 Selderij | Nee |
27 Wortel | Nee |
28 Lupine | Nee |
29 Mosterd | Nee |
30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Nee
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Nee
Tarwezetmeel Nee
Sojabloem Nee
Paneermeel Nee
Sojameel Nee
Eigeel Nee