Barbecueworst
Prijs per KG - €13.03
Ambachtelijke Barbecueworst
Per 4 stuks of per kg te bestellen
Beschrijving
Barbecueworst
Onze barbecueworst is de allerbeste die je ooit gaat proeven. Heerlijk voor op de barbecue, maar kan ook gewoon lekker tussen een broodje.
Het recept voor de barbecueworst gaat al jaren in onze familie mee en dat proef je!
Productspecificaties
Barbecueworst naturel
Algemene informatie
Min. Houdbaarheid na productie | 10 weken na dag productie, in ongeopende vacuüm krimpverpakking, bewaartemperatuur <4 graden Celsius |
Opslagcondities | In ongeopende vacuümverpakking <4 graden Celsius, |
Smaak | Kruidig |
Geur | Kruidig |
Kleur | Oranje |
Vorm | Worst |
Consistentie | Hard |
Gewicht | 400 gram |
Lengte/breedte/hoogte | 12x3x3 |
Artikelnummer | VOS1012 |
Aanzien van het snijvlak | Rond |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Varkensvlees, tarwezetmeel, E250, groenten (ui, kool, prei, paprika), specerijen (paprika, koriander, peper, gember, kruidnagel, chilies, foelie, nootmuskaat), stabilisatoren: E450, E451, E452, natuurlijk aroma, zout, antioxidant: E300, selderijblad.
Microbiologisch
Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
1 Melkeiwit | Nee |
2 Lactose – | Nee |
3 Ei – | Nee |
4 Soja eiwit – | Nee |
5 Sojalecithine | Nee |
6 Gluten – | Ja |
7 Tarwe – | Ja |
8 Rogge – | Nee |
9 Rund (-derivaten) | Nee |
10 Varken (-derivaten) | Ja |
11 Kip (-derivaten) | Nee |
12 Vis (-derivaten) | Nee |
13 Schaaldieren | Nee |
14 Mais (-derivaten) | Nee |
15 Cacao | Nee |
16 Peulvruchten | Nee |
17 Noten | Nee |
18 Notenolie | Nee |
19 Pinda | Nee |
20 Pindaolie | Nee |
21 Sesam | Nee |
22 Sesamolie | Nee |
23 Glutaminaat | Nee |
24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
25 Koriander | Ja |
26 Selderij | Ja |
27 Wortel | Nee |
28 Lupine | Nee |
29 Mosterd | Nee |
30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Nee
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Nee
Tarwezetmeel Ja
Sojabloem Nee
Paneermeel Nee
Sojameel Nee
Eigeel Nee