Gekookte Gelderse Ring
Prijs per KG - €0.00
Gekookte Gelderse Ring
Per stuk te bestellen +/- 1.7kg
Beschrijving
Gekookte Gelderse
Deze gekookte gelderse worst heeft een heerlijke neutrale gekookte worst smaak. Heerlijk voor op brood maar ook voor op de borrelplank!
Per stuk te bestellen. De gekookte gelderse worst is vacuüm verpakt.
Productspecificatie
Gekookte Gelderse
Algemene informatie
Min. Houdbaarheid na productie | 10 weken na dag productie, in ongeopende vacuüm krimpverpakking, bewaartemperatuur <4 graden Celsius |
Opslagcondities | In ongeopende vacuümverpakking <4 graden Celsius, |
Smaak | Kruidig |
Geur | Kruidig |
Kleur | Rood |
Vorm | Staaf |
Consistentie | Hard |
Gewicht | 1.7 kg |
Lengte/breedte/hoogte | 12x4x4 |
Artikelnummer | VOS1040 |
Aanzien van het snijvlak | Rond |
Ingredientendeclaratie
Ingrediëntendeclaratie volgens Kwid en ALBA
Tarwezetmeel, zout, glucosestroop, stabilisatoren E450(i), E451(i) en E452(ii), specerijen (peper, koriander, gember, foelie, kardemom), Gehydrolyseerd SOJA– en maisEiwit, smaakversterker: mononatriumglutamaat, antioxidant: E301, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: E250
Microbiologisch
Salmonella | Afwezig | In 25 gram |
Enterobacteriaceae | Max 1000 | Kve/g |
Algemeen aeroob kiemgetal | Max 5000000 | Kve/g |
Gmo
Product is vrij van GMO
Allergenen informatie
Allergeen Aanwezig
1 Melkeiwit | Nee |
2 Lactose – | Nee |
3 Ei – | Nee |
4 Soja eiwit – | Ja |
5 Sojalecithine | Nee |
6 Gluten – | Ja |
7 Tarwe – | Ja |
8 Rogge – | Nee |
9 Rund (-derivaten) | Nee |
10 Varken (-derivaten) | Ja |
11 Kip (-derivaten) | Nee |
12 Vis (-derivaten) | Nee |
13 Schaaldieren | Nee |
14 Mais (-derivaten) | Ja |
15 Cacao | Nee |
16 Peulvruchten | Nee |
17 Noten | Nee |
18 Notenolie | Nee |
19 Pinda | Nee |
20 Pindaolie | Nee |
21 Sesam | Nee |
22 Sesamolie | Nee |
23 Glutaminaat | Ja |
24 Sulfiet (E220-227) | Nee |
25 Koriander | Ja |
26 Selderij | Nee |
27 Wortel | Nee |
28 Lupine | Nee |
29 Mosterd | Nee |
30 Weekdieren | Nee |
Overige allergenen in recept
De aanwezigheid van allergenen wordt als volgt weergegeven: Ja = aanwezig, Nee = afwezig.
Melkproducten Nee
Tarwebloem Nee
Melkpoeder Nee
Tarwemeel Nee
Tarwezetmeel Ja
Sojabloem Nee
Paneermeel Nee
Sojameel Nee
Eigeel Nee